![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schwimmteichfolie smaragdgrünGewebeverstärkt aus PVCnach DIN 16938. Stärke 1,5mm |
|
![]() |
![]() |
Schwimmteichfolie olivGewebeverstärkt aus PVCnach DIN 16938. Stärke 1,4mm ![]() |
Schwimmteichfolie lindgrünGewebeverstärkt aus Polyolefin,genoppt, weichmacherfrei Stärke 1,2mm ![]() |
| Blau/Sand | Smaragd | Oliv | Polyolefin | ||
| Flächengewicht Kg/qm | 1,2 mm | 1,1 | |||
| 1,4 mm | 1,6 | 1,6 | |||
| 1,5 mm | 1,9 | ||||
| Reißfestigkeit N/mm² | längs | 18 | 370 N/50nn | cc. 1000 | >11 |
| quer | 16 | 410 N/50nn | cc. 1000 | >11 | |
| Reißdehnung % | 300 | 14 | ca. 15 | 450 | |
| kältebeständig | -30° | -20° | -20° | -50° | |
| alterungsbeständig | ja | ja | ja | ja | |
| wurzelfest nach DIN 4062 | ja | ja | ja | ja | |
| schwermetallfrei | ja | ja | ja | ja | |
| unschädlich für Fische und Pflanzen |
ja | ja | ja | ja |